O jogo estava cantado: caso o Coritiba repetisse, em São Januário, o que fez contra o Santos, a vitória no reduto carioca seria bastante provável. E foi o que aconteceu. O Verdão teve mais uma noite de gala, garantiu mais três pontos e, se tivesse um pouquinho mais de qualidade na finalização, teria goleado o time da casa. Antes de finalizar a rodada, o Coritiba ocupa a sexta posição, empatado com o Vitória. Acima dos dois, só o G4.Com a terceira vitória fora de casa seguida, o Coxa chega aos 29 pontos, 12 deles longe do Couto. A equipe alviverde volta a campo no próximo domingo, diante do Sport, campeão da Copa do Brasil, no estádio Couto Pereira, fechando o primeiro turno. Domingo, 16 horas. ... mais
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 | Grêmio | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | 71 |
| 2 | Cruzeiro | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 63 |
| 3 | Palmeiras | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 59 |
| 4 | São Paulo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 57 |
| 5 | Vitória | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 56 |
| 6 | Coritiba | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 56 |
| 7 | Flamengo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 54 |
| 8 | Botafogo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 | 54 |
| 9 | Sport | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 47 |
| 10 | Internacional | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 45 |
| 11 | Figueirense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 35 | -11 | 43 |
| 12 | Atlético-MG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 42 |
Ahhhhhhhhh Martins, eu não gosto de futebol, rsrsrsrsrsr
ResponderExcluiressa seleção está uma bostia...marco
ResponderExcluirOi Tin,
ResponderExcluirTudo bem, inclusive com o Tênis. Levantar a hora desejada é ótimo, ter compromissos a hora que desejamos é muito bom, , etc. etc.
Um abração